Bambi 16
| 項目 | 16RB |
|---|---|
| 坪數 | 3.53 |
| 車身長度 (cm) | 495 |
| 車身寬度 (cm) | 244 |
| 車身內寬 (cm) | 231 |
| 車身外高 (cm) - 含空調 | 287 |
| 車身內高 (cm) - 含空調 | 193 |
| 掛接重量 (kg) - 含瓦斯&電瓶 | 215 |
| 空車車輛 (kg) - 含瓦斯&電瓶 | 1429 |
| 最大車輛連結總重量 (kg) | 1588 |
| 可承載重量 (kg) - 水&行李 | 159 |
| 清水箱 (L) | 87 |
| 灰水箱 (L) | -- |
| 黑水箱 (L) | 114 共用 |
| 30安培獨立交流冷暖氣 (BUT) | 13500 |
| 導流式暖氣 (BUT) | 12000 |
| 太陽能充電系統 (W)【選配】 | 100 |
| 遠程監控加熱鋰電 (Ah)【選配】 | 200 |
| 冰箱12V (L) | 88 |
| 瓦斯桶 | 2 |
| 微波爐 | STD |
| 窗戶及天窗 | 7 |
| 臥室床 (cm) | 122 x 198 |
| 餐桌床 (cm) | 104 x 226 |
| 可睡人數 | 4人 |
Bambi 19
| 項目 | 19CB |
|---|---|
| 坪數 | 4.36 |
| 車身長度 (cm) | 579 |
| 車身寬度 (cm) | 244 |
| 車身內寬 (cm) | 231 |
| 車身外高 (cm) - 含空調 | 283 |
| 車身內高 (cm) - 含空調 | 195 |
| 掛接重量 (kg) - 含瓦斯&電瓶 | 238 |
| 空車車輛 (kg) - 含瓦斯&電瓶 | 1656 |
| 最大車輛連結總重量 (kg) | 2268 |
| 可承載重量 (kg) - 水&行李 | 612 |
| 清水箱 (L) | 87 |
| 灰水箱 (L) | 29 |
| 黑水箱 (L) | 110 |
| 30安培獨立交流冷暖氣 (BUT) | 13500 |
| 導流式暖氣 (BUT) | 12000 |
| 太陽能充電系統 (W)【選配】 | 100 |
| 遠程監控加熱鋰電 (Ah)【選配】 | 200 |
| 冰箱12V (L) | 116 |
| 瓦斯桶 | |
| 微波爐 | STD |
| 窗戶及天窗 | 11 |
| 臥室床 (cm) | 122 x 193 |
| 餐桌床 (cm) | 102 x 231 |
| 可睡人數 | 4人 |
Bambi 20
| 項目 | 20FB |
|---|---|
| 坪數 | 4.47 |
| 車身長度 (cm) | 627 |
| 車身寬度 (cm) | 244 |
| 車身內寬 (cm) | 231 |
| 車身外高 (cm) - 含空調 | 287 |
| 車身內高 (cm) - 含空調 | 193 |
| 掛接重量 (kg) - 含瓦斯&電瓶 | 284 |
| 空車車輛 (kg) - 含瓦斯&電瓶 | 1769 |
| 最大車輛連結總重量 (kg) | 2268 |
| 可承載重量 (kg) - 水&行李 | 499 |
| 清水箱 (L) | 87 |
| 灰水箱 (L) | 114 |
| 黑水箱 (L) | 68 |
| 30安培獨立交流冷暖氣 (BUT) | 13500 |
| 導流式暖氣 (BUT) | 18000 |
| 太陽能充電系統 (W)【選配】 | 200 |
| 遠程監控加熱鋰電 (Ah)【選配】 | 200 |
| 冰箱12V (L) | 116 |
| 瓦斯桶 | 2 |
| 微波爐 | STD |
| 窗戶及天窗 | 11 |
| 臥室床 (cm) | 122 x 198 |
| 餐桌床 (cm) | 99 x 188 |
| 可睡人數 | 4人 |
Bambi 22
| 項目 | 22FB |
|---|---|
| 坪數 | 4.76 |
| 車身長度 (cm) | 668 |
| 車身寬度 (cm) | 244 |
| 車身內寬 (cm) | 231 |
| 車身外高 (cm) - 含空調 | 287 |
| 車身內高 (cm) - 含空調 | 193 |
| 掛接重量 (kg) - 含瓦斯&電瓶 | 238 |
| 空車車輛 (kg) - 含瓦斯&電瓶 | 1746 |
| 最大車輛連結總重量 (kg) | 2268 |
| 可承載重量 (kg) - 水&行李 | 522 |
| 清水箱 (L) | 87 |
| 灰水箱 (L) | 114 |
| 黑水箱 (L) | 64 |
| 30安培獨立交流冷暖氣 (BUT) | 13500 |
| 導流式暖氣 (BUT) | 18000 |
| 太陽能充電系統 (W)【選配】 | 200 |
| 遠程監控加熱鋰電 (Ah)【選配】 | 200 |
| 冰箱12V (L) | 116 |
| 瓦斯桶 | 2 |
| 微波爐 | STD |
| 窗戶及天窗 | 9 |
| 臥室床 (cm) | 137 x 203 |
| 餐桌床 (cm) | 99 x 188 |
| 可睡人數 | 4人 |
Basecamp 16
| 項目 | 16 | 16X |
|---|---|---|
| 坪數 | 3.53 | 4.36 |
| 車身長度 (cm) | 495 | 579 |
| 車身寬度 (cm) | 244 | 244 |
| 車身內寬 (cm) | 231 | 194 |
| 車身外高 (cm) - 含空調 | 287 | 238 |
| 車身內高 (cm) - 含空調 | 193 | 195 |
| 掛接重量 (kg) - 含瓦斯&電瓶 | 215 | 238 |
| 空車車輛 (kg) - 含瓦斯&電瓶 | 1429 | 1656 |
| 最大車輛連結總重量 (kg) | 1588 | 2268 |
| 可承載重量 (kg) - 水&行李 | 159 | 612 |
| 清水箱 (L) | 87 | 87 |
| 灰水箱 (L) | -- | 29 |
| 黑水箱 (L) | 114 共用 | 110 |
| 30安培獨立交流冷暖氣 (BUT) | 13500 | STD |
| 導流式暖氣 (BUT) | 12000 | 12000 |
| 太陽能充電系統 (W)【選配】 | 200 | 200 |
| 遠程監控加熱鋰電 (Ah)【選配】 | 200 | 200 |
| 冰箱12V (L) | 88 | 116 |
| 瓦斯桶 | 2 | 2 |
| 微波爐 | STD | STD |
| 窗戶及天窗 | 7 | 11 |
| 可變換座位與床鋪-座位區 (cm) | 61 x 193 | 61 x 193 |
| 可變換座位與床鋪-半床 (cm) | 97 x 193 | 97 x 193 |
| 可變換座位與床鋪-完整床 (cm) | 193 x 193 | 193 x 193 |
| 可變換式餐桌、沙發及床 (cm) | - | - |
| 可睡人數 | 4人 | 4人 |
Basecamp 20
| 項目 | 20 | 20X |
|---|---|---|
| 坪數 | 4.47 | 4.76 |
| 車身長度 (cm) | 627 | 668 |
| 車身寬度 (cm) | 244 | 244 |
| 車身內寬 (cm) | 231 | 231 |
| 車身外高 (cm) - 含空調 | 287 | 287 |
| 車身內高 (cm) - 含空調 | 193 | 193 |
| 掛接重量 (kg) - 含瓦斯&電瓶 | 284 | 238 |
| 空車車輛 (kg) - 含瓦斯&電瓶 | 1769 | 1746 |
| 最大車輛連結總重量 (kg) | 2268 | 2268 |
| 可承載重量 (kg) - 水&行李 | 499 | 522 |
| 清水箱 (L) | 87 | 87 |
| 灰水箱 (L) | 114 | 114 |
| 黑水箱 (L) | 68 | 64 |
| 30安培獨立交流冷暖氣 (BUT) | 13500 | 13500 |
| 導流式暖氣 (BUT) | 18000 | 18000 |
| 太陽能充電系統 (W)【選配】 | 300 | 300 |
| 遠程監控加熱鋰電 (Ah)【選配】 | 200 | 200 |
| 冰箱12V (L) | 116 | 116 |
| 瓦斯桶 | 2 | 2 |
| 微波爐 | STD | STD |
| 窗戶及天窗 | 11 | 9 |
| 可變換座位與床鋪-座位區 (cm) | 66 x 198 | 66 x 198 |
| 可變換座位與床鋪-半床 (cm) | 104 x 198 | 104 x 198 |
| 可變換座位與床鋪-完整床 (cm) | 208 x 198 | 208 x 198 |
| 可變換式餐桌、沙發及床 (cm) | 109 x 198 | 109 x 198 |
| 可睡人數 | 4人 | 4人 |
International 534
| 坪數 | 4.81 |
|---|---|
| 車身長度 (cm) | 681 |
| 車身寬度 (cm) | 229 |
| 車身外高 (cm)-不含空調 | 265 |
| 車身內高 (cm) | 199 |
| 掛接重量 (kg)-含瓦斯&電瓶 | 70-100 |
| 空車重量 (kg)-含瓦斯&電瓶 | 1500 |
| 最大車輛連結總重 (kg) | 1800 |
| 可承載容量 (kg)-水&行李 | 300 |
| 清水箱 (L) | 45 |
| 灰水箱 (L) | - |
| 黑水箱 (L) | 17 |
| 30安培獨立交流冷暖氣 | STD |
| 導管暖氣爐 (BTU) | STD |
| 冰箱12V (L) | 122 |
| 微波爐 | OPT |
| 對流式微波爐 | OPT |
| 窗戶及天窗 | 15 |
| 臥室床 (cm) | 137 x 200 |
| 餐桌床 (cm) | 301 x 200 |
| 房型 | 4人 |
